| KURUM/KURULUŞ | MAKAM | TEL |
| VALİLİK | VALİ | 351 11 18 |
| GARNİZON KOMUTANLIĞI | Per.Ok.ve Eğt.Garnizon K. | 327 02 52 |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞK. | B.Şehir Belediye Başkanı | 235 46 23 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Rektör | 350 85 85 |
| JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI | Bölge Komutanı | 233 97 14 |
| 3.ANA JET ÜSSÜ | Üs Komutanı | 345 04 44 |
| CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | C.Başsavcısı | 351 31 11 |
| ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI | Başkan | 350 20 52 |
| BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BŞK.LIĞI | Başkan | 352 10 04 |
| İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | Başkan | 352 10 04 |
| VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | Başkan | 352 48 52 |
| BARO BAŞKANLIĞI | Başkan | 351 13 31 353 67 53 |
| TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | Başkan | 350 20 52 |
| TAPU KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 321 70 00 |
| DIŞ TİCARET MÜSTŞ.DTS GRUP BŞK. | BAŞKAN | 320 35 97 |
| DİE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 353 25 61 |
| MÜFTÜLÜK | MÜFTÜ | 350 97 92 |
| BASIN İLAN BÖL.MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 320 97 06 |
| ANADOLU AJANSI BÖLG.MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 353 19 14 |
| PETROL OFİSİ A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 320 14 86 |
| GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 322 79 50 |
| VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 350 87 20 |
| KROM MAGNEZİT GEN.MÜD. | MÜDÜR | 327 00 40 |
| METEOROLOJİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 322 74 00 |
| ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI | BAŞKAN | 322 45 16 |
| GARNİZON KURMAY BAŞKANLIĞI | BAŞKAN | 327 21 05 |
| MİT BÖLGE BAŞKANLIĞI | BAŞKAN | 322 37 92 |
| İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 233 36 36 |
| İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | KOMUTAN | 235 90 10 |
| İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 353 64 15 |
| İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 322 69 52 |
| İL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 353 20 55 |
| TSE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 239 04 80 |
| KARATAY KAYMAKAMLIĞI | KAYMAKAM | 350 92 93 |
| MERAM KAYMAKAMLIĞI | KAYMAKAM | 351 88 30 |
| SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI | KAYMAKAM | 251 82 38 |
| SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 351 44 52 |
| KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BAŞKAN | 235 46 00 |
| SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BAŞKAN | 251 02 50 |
| MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BAŞKAN | 235 46 31 |
| DEFTERDARLIK | DEFTERDAR | 236 56 26 |
| DMO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 322 40 52 |
| TEKEL BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 351 11 16 |
| GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 351 31 32 |
| GÜMRÜK MUHAFAZA MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 352 27 08 |
| MİLLİ PİYANGO BÖL.MÜD. | MÜDÜR | 350 72 53 |
| İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 353 30 56 |
| HALK EĞİTİM BAŞKANLIĞI | BAŞKAN | 351 28 13 |
| KREDİ VE YURT.BÖL.MÜD. | MÜDÜR | 353 66 91 |
| DSİ 4.BÖLGE MÜD. | MÜDÜR | 322 39 16 |
| KARAYOLLARI 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 233 25 62 |
| BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜD. | MÜDÜR | 233 19 35 |
| İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 351 12 53 |
| DOĞUMEVİ BAŞHEKİMLĞİ | BAŞHEKİM | 233 34 33 |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERK | BAŞHEKİM | 251 52 80 |
| NUMUNE HAST.BAŞHEKİMLİĞİ | BAŞHEKİM | 233 06 73 |
| POSTA İŞL.BAŞ MÜD. | BAŞMÜDÜR | 233 25 25 |
| TELEKOM BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ | BAŞ MÜDÜR | 235 15 22 |
| THY SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 351 20 00 |
| TCDDY GAR MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 322 36 80 |
| ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 351 18 99 |
| ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 353 69 02 |
| ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 235 87 06 |
| TMO BÖLGE MÜD. | MÜDÜR | 322 39 39 |
| TARIM KERD.KOOP.BÖL.MÜD. | MÜDÜR | 245 69 17 |
| KÖY HİZM. İL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 235 46 79 |
| TARIM REFORMU BÖL.MÜD. | MÜDÜR | 321 73 47 |
| TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜDÜR | 322 34 69 |
| ET VE BALIK KURUMU | MÜDÜR | 322 33 40 |
| MİSİAD | BAŞKAN | 236 48 58 |
| AKTİF İŞ ADAMLARI DERN. | BAŞKAN | 236 94 29 |
| ZİRAAT MÜH.ODASI | BAŞKAN | 351 58 26 |
| KARATAY ZİRAAT ODASI | BAŞKAN | 351 58 26 |
| SELÇUKLU ZİRAAT ODASI | BAŞKAN | 351 30 56 |
| MERAM ZİRAAT ODASI | BAŞKAN | 351 85 13 |
| MUHTARLAR DERNEĞİ | BAŞKAN | 350 84 83 |
| ESNAF VE SANT.ODA.BİRLİĞİ | BAŞKAN | 235 02 92 |
| BAKIR VE KALAYCILAR ODA. | BAŞKAN | 235 17 59 |
| BAKKALLAR ODASI | BAŞKAN | 235 83 11 |
| BERBERLER ODASI | BAŞKAN | 235 78 29 |
| BESİCİLER ODASI | BAŞKAN | 351 99 47 |
| BETON VE MAMÜL.BİRLİĞİ | BAŞKAN | 237 16 38 |
| BİSİKLET VE MOTOR.ODASI | BAŞKAN | 321 70 43 |
| DEMİR VE EMSALİ SANT.ODASI | BAŞKAN | 235 95 23 |
| ELEKTRİKÇİLER ODASI | BAŞKAN | 236 28 76 |
| FOTOĞRAFÇILAR ODASI | BAŞKAN | 234 11 52 |
| FIRINCILAR ODASI | BAŞKAN | 236 65 88 |
| HURDACILAR ODASI | BAŞKAN | 235 63 12 |
| KUNDURACILAR ODASI | BAŞKAN | 236 66 76 |
| KASAPLAR ODASI | BAŞKAN | 235 68 33 |
| KERESTE İMALİ VE HİZAR.ODA. | BAŞKAN | 237 16 38 |
| KAHVECİLER ODASI | BAŞKAN | 236 57 47 |
| LOKANTACILAR ODASI | BAŞKAN | 351 30 00 |
| MAHRUKATÇILAR ODASI | BAŞKAN | 320 90 48 |
| MİNİBÜSCÜLER ODASI | BAŞKAN | 351 32 14 |
| MARANGOZLAR ODASI | BAŞKAN | 236 68 37 |
| PAZARCILAR ODASI | BAŞKAN | 351 23 77 |
| PASTACILAR ODASI | BAŞKAN | 237 94 16 |
| OTELCİLER VE HANCILAR ODA. | BAŞKAN | 237 16 38 |
| MOBİLYACILAR ODASI | BAŞKAN | 248 86 73 |
| SAAT GÖZLÜK VE TAMİR. ODA. | BAŞKAN | 351 23 77 |
| SIHHİ TES.KALORİFERCİLER ODASI | BAŞKAN | 320 25 49 |
| ŞÖFÖRLER VE NAKLİYECİLER ODA. | BAŞKAN | 236 70 20 |
| ŞEKERCİLER VE HELVACILAR ODA. | BAŞKAN | 234 01 30 |
| TENEKECİLER ODASI | BAŞKAN | 237 50 44 |
| TERZİLER ODASI | BAŞKAN | 235 80 80 |
| TELEVİZYONCILAR ODASI | BAŞKAN | 350 35 40 |
| TORNA KAYNAK OTO TAMİR ODASI | BAŞKAN | 236 33 49 |
| YORGANCILAR ODASI | BAŞKAN | 236 57 17 |
| YAĞLIBOYA VE BADANACILAR ODASI | BAŞKAN | 320 99 50 |



















